Được thiết kế nhằm giúp sản sinh ra lượng điện năng cao hơn và hoạt động bền bỉ hơn, TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CANADIAN đảm bảo sẽ mang đến sự hài lòng trong việc quản lý nguồn năng lượng của bạn.
Loại: Poly (đa tinh thể) |
Số lượng Cell: 60 cells
|
Thương hiệu: Canada |
Cân nặng: 18.2 kg
|
Hiệu suất quang năng: 16.80% | Kích thước: 1650 ˣ 992 ˣ 35 mm |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật ![]() |
Thông số điều kiện chuẩn | |||
CS6K | 270P | 275P | 280P |
Công suất cực đại | 270 W | 275 W | 280 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 30.8 V | 31.0 V | 31.3 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 8.75 A | 8.88 A | 8.95 A |
Điện áp hở mạch | 37.9 V | 38.0 V | 38.2 V |
Dòng điện ngắn mạch | 9.32 A | 9.45 A | 9.52 A |
Hiệu suất quang năng mô-đun | 16.50 % | 16.80 % | 17.11 % |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | ||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC) hoặc 1500 V (UL) | ||
Tiêu chuẩn chống cháy | Loại 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||
Dòng cực đại cầu chì | 15 A | ||
Phân loại | Hạng A | ||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C
|
|||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||
CS6K
|
270P
|
275P | 280P |
Công suất cực đại | 199 W | 202 W | 206 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 28.3 V | 28.5 V | 28.8 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 7.01 A | 7.10 A | 7.06 A |
Điện áp hở mạch | 35.3 V | 35.4 V | 35.6 V |
Dòng điện ngắn mạch | 7.52 A | 7.63 A | 7.68 A |
* Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20 độ C, tốc độ gió 1m/s. | |||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline, 6 inch | ||
Số lượng Cell | 60 (6 x 10) | ||
Kích thước | 1650x992x35 mm (65.0x39.1x1.38 in) | ||
Cân nặng | 18.2 kg (40.1 lbs) | ||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||
Chất liệu khung | Nhôm mạ anode | ||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||
Cáp điện | 4mm2 (IEC), 12 AWG (UL), 1000 mm (39.4 in) | ||
Jack kết nối | T4 hoặc MC4 | ||
Quy cách đóng gói | 30 tấm/1 kiện hàng | ||
Số tấm trong container | 840 tấm/1 container | ||
Thông số nhiệt độ | |||
Hệ số suy giảm công suất | -0.40 % /độ C | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.31 % / độ C | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / độ C | ||
Nhiệt độ vận hành của cell | 43 +/- 3 độ C | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | |||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU / INMETRO UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 IEC60068-2-68:SGS |
Chứng chỉ an toàn chất lượng
![]() |
Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu. Tấm pin Canadian Solar đã được thử nghiệm và chứng nhận dựa trên báo cáo kiểm định chất lượng an toàn IEC61215 & IEC61730 [Download]
![]() |
![]() |
Xác nhận đảm bảo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng trong thiết kế, sản xuất dựa trên dây chuyền sản xuất tự động kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 [Download]
![]() |
![]() |
Bảo đảm tác động môi trường đang được đo và cải thiện [Download] ![]() |
![]() |
Tiêu chuẩn Anh quốc về áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp [Download] ![]() |
![]() |
Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), một trong những tổ chức kiểm tra độc lập nổi tiếng nhất thế giới cho các sản phẩm điện và điện tử. Thử nghiệm và chứng nhận được dựa trên tiêu chuẩn IEC61215 / 61730. IEC 61215 kiểm tra các tiêu chuẩn thiết kế và phê duyệt loại module PV, và IEC 61730-1/ 2 kiểm tra trình độ an toàn của các module PV [Download] ![]() |